Introduction
Ramadan, the ninth month of the Islamic calendar, holds immense significance for Muslims worldwide. It is a time of spiritual reflection, communal worship, and personal growth. The month-long observance of fasting from dawn to dusk, known as Sawm, is one of the Five Pillars of Islam, fostering self-discipline, empathy, and a deeper connection with Allah (SWT).
As we approach Ramadan 2025, it is essential to prepare both spiritually and practically. This guide aims to provide comprehensive insights into the anticipated dates, key spiritual practices, prayer timings, and answers to frequently asked questions. By understanding these aspects, Muslims can fully embrace the blessings of Ramadan and make the most of this sacred period.
Read More: Guide to Ramadan 2025
In this guide, we will explore the lunar calendar’s role in determining Ramadan’s start and end, the significance of Laylatul Qadr, and the importance of charity and communal prayers. Additionally, we will provide detailed prayer timetables for various locations and discuss the celebration of Eid al-Fitr, marking the conclusion of Ramadan.
Ramadan Calendar 2025: A Comprehensive Guide
As the Islamic lunar calendar guides the sacred month of Ramadan, Muslims worldwide anticipate its arrival with reverence. Below, we outline the predicted dates for Ramadan 2025, along with key spiritual practices, prayer timings, and frequently asked questions to help you prepare.
Expected Ramadan Calendar 2025 Dates
Ramadan 2025 is projected to commence on Friday, 28th February 2025, following the sighting of the crescent moon. The month of fasting will likely conclude on Sunday, 30th March 2025, with Eid al-Fitr celebrations beginning the next day. These dates, sourced from trusted institutions like East London Mosque, remain contingent on lunar observations.
Key Notes:
- Start: Evening of 28 February 2025 (subject to moon sighting).
- End: Evening of 30 March 2025, followed by Eid al-Fitr.
- Confirmation of dates occurs only after verified moon sightings.
The Spiritual Essence of Ramadan
Ramadan, the ninth month of the Islamic (Hijri) calendar, is a time of deep reflection, communal prayers, and fasting (Sawm)—the fourth pillar of Islam. Muslims abstain from food, drink, and negative behaviors from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib), redirecting focus toward worship, charity, and Quranic recitation.
Laylatul Qadr: The Night of Power
Embedded within Ramadan’s final ten nights is Laylatul Qadr, a night described in the Quran as “better than a thousand months” (Quran 97:3). Muslims intensify prayers and supplications during this period, seeking divine mercy and multiplied rewards.
Why Ramadan Dates Shift Annually
The Islamic calendar aligns with the lunar cycle, making each year approximately 10–11 days shorter than the Gregorian calendar. Thus, Ramadan rotates through seasons, with dates advancing yearly. Moon sightings traditionally determine its start and end, emphasizing community unity and spiritual anticipation.
Ramadan 2025 Prayer Timetable
While prayer times vary by location, major cities like London, Sydney, and Melbourne publish localized schedules. Below is a general framework (always confirm with local mosques):
Prayer | Time Range (Approx.) |
---|---|
Fajr | Pre-dawn |
Dhuhr | Midday |
Asr | Afternoon |
Maghrib | Sunset (Iftar begins) |
Isha | Evening |
Note: Taraweeh (special nightly prayers) times differ per mosque—check local announcements.
Eid al-Fitr 2025: Marking Ramadan’s
Eid al-Fitr, the “Festival of Breaking the Fast,” begins with communal prayers, feasting, and Zakat al-Fitr (obligatory charity). Predicted to fall on Monday, 31st March 2025, its exact date hinges on the Shawwal moon sighting.
Embrace Ramadan’s Blessings
As Ramadan 2025 approaches, use this time to deepen your spiritual connection, support communities, and reflect on Quranic teachings. May this guide help you navigate the month with clarity and devotion.
Stay Updated: For confirmed prayer times and moon sightings, connect with your local mosque or Islamic center.
Ramadan Calendar 2025 Multan (SEHRI & IFTAR TIME)
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:19 AM | 6:15 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:17 AM | 6:15 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:16 AM | 6:16 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:15 AM | 6:17 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:14 AM | 6:17 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:13 AM | 6:18 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:12 AM | 6:19 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:11 AM | 6:19 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:10 AM | 6:20 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:08 AM | 6:21 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:07 AM | 6:21 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:06 AM | 6:22 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:05 AM | 6:23 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:03 AM | 6:23 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:02 AM | 6:24 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:01 AM | 6:25 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:00 AM | 6:25 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 04:58 AM | 6:26 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 04:57 AM | 6:26 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 04:56 AM | 6:27 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 04:55 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 04:53 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 04:52 AM | 6:29 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 04:51 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 04:49 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 04:48 AM | 6:31 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 04:47 AM | 6:31 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 04:45 AM | 6:32 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 04:44 AM | 6:33 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 04:43 AM | 6:33 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Prayer Times for 2025 / 1446 – Lahore, Pakistan
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramaḍān, 1446 (01 March, 2025) | 05:09 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:31 (PKT) | 18:01 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:21 (PKT) | 04:59 (PKT) | 00:15 (PKT) |
2 Ramaḍān, 1446 (02 March, 2025) | 05:08 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:31 (PKT) | 18:01 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:22 (PKT) | 04:58 (PKT) | 00:15 (PKT) |
3 Ramaḍān, 1446 (03 March, 2025) | 05:07 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:02 (PKT) | 18:02 (PKT) | 19:23 (PKT) | 04:57 (PKT) | 00:15 (PKT) |
4 Ramaḍān, 1446 (04 March, 2025) | 05:06 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:03 (PKT) | 18:03 (PKT) | 19:24 (PKT) | 04:56 (PKT) | 00:15 (PKT) |
5 Ramaḍān, 1446 (05 March, 2025) | 05:04 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:32 (PKT) | 18:04 (PKT) | 18:04 (PKT) | 19:24 (PKT) | 04:54 (PKT) | 00:14 (PKT) |
6 Ramaḍān, 1446 (06 March, 2025) | 05:03 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:33 (PKT) | 18:04 (PKT) | 18:04 (PKT) | 19:25 (PKT) | 04:53 (PKT) | 00:14 (PKT) |
7 Ramaḍān, 1446 (07 March, 2025) | 05:02 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:33 (PKT) | 18:05 (PKT) | 18:05 (PKT) | 19:26 (PKT) | 04:52 (PKT) | 00:14 (PKT) |
8 Ramaḍān, 1446 (08 March, 2025) | 05:01 (PKT) | 06:21 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:33 (PKT) | 18:06 (PKT) | 18:06 (PKT) | 19:26 (PKT) | 04:51 (PKT) | 00:14 (PKT) |
9 Ramaḍān, 1446 (09 March, 2025) | 05:00 (PKT) | 06:20 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:34 (PKT) | 18:06 (PKT) | 18:06 (PKT) | 19:27 (PKT) | 04:50 (PKT) | 00:13 (PKT) |
10 Ramaḍān, 1446 (10 March, 2025) | 04:58 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:34 (PKT) | 18:07 (PKT) | 18:07 (PKT) | 19:28 (PKT) | 04:48 (PKT) | 00:13 (PKT) |
11 Ramaḍān, 1446 (11 March, 2025) | 04:57 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:34 (PKT) | 18:08 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:29 (PKT) | 04:47 (PKT) | 00:13 (PKT) |
12 Ramaḍān, 1446 (12 March, 2025) | 04:56 (PKT) | 06:17 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:34 (PKT) | 18:09 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:29 (PKT) | 04:46 (PKT) | 00:13 (PKT) |
13 Ramaḍān, 1446 (13 March, 2025) | 04:55 (PKT) | 06:15 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:35 (PKT) | 18:09 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:30 (PKT) | 04:45 (PKT) | 00:12 (PKT) |
14 Ramaḍān, 1446 (14 March, 2025) | 04:53 (PKT) | 06:14 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:35 (PKT) | 18:10 (PKT) | 18:10 (PKT) | 19:31 (PKT) | 04:43 (PKT) | 00:12 (PKT) |
15 Ramaḍān, 1446 (15 March, 2025) | 04:52 (PKT) | 06:13 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:35 (PKT) | 18:11 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:32 (PKT) | 04:42 (PKT) | 00:12 (PKT) |
16 Ramaḍān, 1446 (16 March, 2025) | 04:51 (PKT) | 06:12 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:35 (PKT) | 18:11 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:32 (PKT) | 04:41 (PKT) | 00:11 (PKT) |
17 Ramaḍān, 1446 (17 March, 2025) | 04:49 (PKT) | 06:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:36 (PKT) | 18:12 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:33 (PKT) | 04:39 (PKT) | 00:11 (PKT) |
18 Ramaḍān, 1446 (18 March, 2025) | 04:48 (PKT) | 06:09 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:36 (PKT) | 18:13 (PKT) | 18:13 (PKT) | 19:34 (PKT) | 04:38 (PKT) | 00:11 (PKT) |
19 Ramaḍān, 1446 (19 March, 2025) | 04:47 (PKT) | 06:08 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:36 (PKT) | 18:13 (PKT) | 18:13 (PKT) | 19:34 (PKT) | 04:37 (PKT) | 00:11 (PKT) |
20 Ramaḍān, 1446 (20 March, 2025) | 04:46 (PKT) | 06:07 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:36 (PKT) | 18:14 (PKT) | 18:14 (PKT) | 19:35 (PKT) | 04:36 (PKT) | 00:10 (PKT) |
21 Ramaḍān, 1446 (21 March, 2025) | 04:44 (PKT) | 06:05 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:36 (PKT) | 18:15 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:36 (PKT) | 04:34 (PKT) | 00:10 (PKT) |
22 Ramaḍān, 1446 (22 March, 2025) | 04:43 (PKT) | 06:04 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:15 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:37 (PKT) | 04:33 (PKT) | 00:10 (PKT) |
23 Ramaḍān, 1446 (23 March, 2025) | 04:41 (PKT) | 06:03 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:16 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:37 (PKT) | 04:31 (PKT) | 00:09 (PKT) |
24 Ramaḍān, 1446 (24 March, 2025) | 04:40 (PKT) | 06:01 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:17 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:38 (PKT) | 04:30 (PKT) | 00:09 (PKT) |
25 Ramaḍān, 1446 (25 March, 2025) | 04:39 (PKT) | 06:00 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:17 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:39 (PKT) | 04:29 (PKT) | 00:09 (PKT) |
26 Ramaḍān, 1446 (26 March, 2025) | 04:37 (PKT) | 05:59 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:18 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:40 (PKT) | 04:27 (PKT) | 00:09 (PKT) |
27 Ramaḍān, 1446 (27 March, 2025) | 04:36 (PKT) | 05:58 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:19 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:41 (PKT) | 04:26 (PKT) | 00:08 (PKT) |
28 Ramaḍān, 1446 (28 March, 2025) | 04:35 (PKT) | 05:56 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:19 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:41 (PKT) | 04:25 (PKT) | 00:08 (PKT) |
29 Ramaḍān, 1446 (29 March, 2025) | 04:33 (PKT) | 05:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:20 (PKT) | 18:20 (PKT) | 19:42 (PKT) | 04:23 (PKT) | 00:08 (PKT) |
Sydney Prayer Times • Ramadan Calendar 1446/2025
DATE | DAY | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Feb | Fri | 5:16 AM | 6:41 AM | 1:08 PM | 4:45 PM | 7:35 PM | 8:56 PM |
1-Mar | Sat | 5:17 AM | 6:41 AM | 1:08 PM | 4:45 PM | 7:33 PM | 8:54 PM |
2-Mar | Sun | 5:18 AM | 6:42 AM | 1:08 PM | 4:44 PM | 7:32 PM | 8:53 PM |
3-Mar | Mon | 5:19 AM | 6:43 AM | 1:08 PM | 4:44 PM | 7:31 PM | 8:51 PM |
4-Mar | Tue | 5:20 AM | 6:44 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 7:30 PM | 8:50 PM |
5-Mar | Wed | 5:21 AM | 6:45 AM | 1:07 PM | 4:42 PM | 7:28 PM | 8:49 PM |
6-Mar | Thu | 5:22 AM | 6:46 AM | 1:07 PM | 4:42 PM | 7:27 PM | 8:47 PM |
7-Mar | Fri | 5:23 AM | 6:47 AM | 1:07 PM | 4:41 PM | 7:26 PM | 8:46 PM |
8-Mar | Sat | 5:24 AM | 6:47 AM | 1:07 PM | 4:40 PM | 7:24 PM | 8:44 PM |
9-Mar | Sun | 5:25 AM | 6:48 AM | 1:06 PM | 4:40 PM | 7:23 PM | 8:43 PM |
10-Mar | Mon | 5:26 AM | 6:49 AM | 1:06 PM | 4:39 PM | 7:22 PM | 8:41 PM |
11-Mar | Tue | 5:27 AM | 6:50 AM | 1:06 PM | 4:38 PM | 7:21 PM | 8:40 PM |
12-Mar | Wed | 5:28 AM | 6:51 AM | 1:06 PM | 4:37 PM | 7:19 PM | 8:38 PM |
13-Mar | Thu | 5:29 AM | 6:51 AM | 1:05 PM | 4:37 PM | 7:18 PM | 8:37 PM |
14-Mar | Fri | 5:30 AM | 6:52 AM | 1:05 PM | 4:36 PM | 7:17 PM | 8:36 PM |
15-Mar | Sat | 5:31 AM | 6:53 AM | 1:05 PM | 4:35 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
16-Mar | Sun | 5:32 AM | 6:54 AM | 1:05 PM | 4:34 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
17-Mar | Mon | 5:33 AM | 6:55 AM | 1:04 PM | 4:34 PM | 7:13 PM | 8:31 PM |
18-Mar | Tue | 5:33 AM | 6:55 AM | 1:04 PM | 4:33 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
19-Mar | Wed | 5:34 AM | 6:56 AM | 1:04 PM | 4:32 PM | 7:10 PM | 8:28 PM |
20-Mar | Thu | 5:35 AM | 6:57 AM | 1:03 PM | 4:31 PM | 7:08 PM | 8:27 PM |
21-Mar | Fri | 5:36 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:30 PM | 7:07 PM | 8:25 PM |
22-Mar | Sat | 5:37 AM | 6:58 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:06 PM | 8:24 PM |
23-Mar | Sun | 5:38 AM | 6:59 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
24-Mar | Mon | 5:38 AM | 7:00 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:03 PM | 8:21 PM |
25-Mar | Tue | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:02 PM | 8:20 PM |
26-Mar | Wed | 5:40 AM | 7:01 AM | 1:02 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
27-Mar | Thurs | 5:41 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
28-Mar | Fri | 5:42 AM | 7:03 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:16 PM |
29-Mar | Sat | 5:42 AM | 7:04 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
30-Mar | Sun | 5:43 AM | 7:04 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
31-Mar | Mon | 5:44 AM | 7:05 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
Brisbane Prayer Times • Ramadan Calendar 1446/2025
DATE | DAY | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Feb | Fri | 4:21 AM | 5:39 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
1-Mar | Sat | 4:22 AM | 5:40 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
2-Mar | Sun | 4:23 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
3-Mar | Mon | 4:23 AM | 5:41 AM | 12:00 PM | 3:31 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
4-Mar | Tue | 4:24 AM | 5:42 AM | 12:00 PM | 3:31 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
5-Mar | Wed | 4:25 AM | 5:42 AM | 12:00 PM | 3:31 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
6-Mar | Thu | 4:26 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
7-Mar | Fri | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:30 PM | 6:14 PM | 7:28 PM |
8-Mar | Sat | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:29 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
9-Mar | Sun | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
10-Mar | Mon | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
11-Mar | Tue | 4:29 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:10 PM | 7:23 PM |
12-Mar | Wed | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:27 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
13-Mar | Thu | 4:30 AM | 5:47 AM | 11:58 AM | 3:27 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
14-Mar | Fri | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
15-Mar | Sat | 4:32 AM | 5:48 AM | 11:57 AM | 3:26 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
16-Mar | Sun | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
17-Mar | Mon | 4:33 AM | 5:49 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
18-Mar | Tue | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:56 AM | 3:24 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
19-Mar | Wed | 4:34 AM | 5:50 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
20-Mar | Thu | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:00 PM | 7:13 PM |
21-Mar | Fri | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
22-Mar | Sat | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
23-Mar | Sun | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
24-Mar | Mon | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:20 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
25-Mar | Tue | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
26-Mar | Wed | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
27-Mar | Thu | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
28-Mar | Fri | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:53 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
29-Mar | Sat | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:53 AM | 3:17 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
30-Mar | Sun | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:16 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
31-Mar | Mon | 4:41 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
Melbourne Prayer Times • Ramadan Calendar 1446/2025
DATE | DAY | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Feb | Fri | 5:32 AM | 7:02 AM | 1:33 PM | 5:13 PM | 8:03 PM | 9:29 PM |
1-Mar | Sat | 5:33 AM | 7:03 AM | 1:33 PM | 5:12 PM | 8:02 PM | 9:28 PM |
2-Mar | Sun | 5:34 AM | 7:04 AM | 1:33 PM | 5:11 PM | 8:00 PM | 9:26 PM |
3-Mar | Mon | 5:36 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 7:59 PM | 9:24 PM |
4-Mar | Tue | 5:37 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 7:58 PM | 9:23 PM |
5-Mar | Wed | 5:38 AM | 7:07 AM | 1:32 PM | 5:09 PM | 7:56 PM | 9:21 PM |
6-Mar | Thu | 5:39 AM | 7:08 AM | 1:32 PM | 5:08 PM | 7:55 PM | 9:19 PM |
7-Mar | Fri | 5:41 AM | 7:09 AM | 1:32 PM | 5:07 PM | 7:53 PM | 9:18 PM |
8-Mar | Sat | 5:42 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:07 PM | 7:52 PM | 9:16 PM |
9-Mar | Sun | 5:43 AM | 7:11 AM | 1:31 PM | 5:06 PM | 7:50 PM | 9:14 PM |
10-Mar | Mon | 5:44 AM | 7:12 AM | 1:31 PM | 5:05 PM | 7:49 PM | 9:13 PM |
11-Mar | Tue | 5:45 AM | 7:13 AM | 1:31 PM | 5:04 PM | 7:47 PM | 9:11 PM |
12-Mar | Wed | 5:46 AM | 7:14 AM | 1:31 PM | 5:03 PM | 7:46 PM | 9:10 PM |
13-Mar | Thu | 5:48 AM | 7:15 AM | 1:30 PM | 5:02 PM | 7:44 PM | 9:08 PM |
14-Mar | Fri | 5:49 AM | 7:16 AM | 1:30 PM | 5:01 PM | 7:43 PM | 9:06 PM |
15-Mar | Sat | 5:50 AM | 7:17 AM | 1:30 PM | 5:00 PM | 7:41 PM | 9:05 PM |
16-Mar | Sun | 5:51 AM | 7:18 AM | 1:30 PM | 4:59 PM | 7:40 PM | 9:03 PM |
17-Mar | Mon | 5:52 AM | 7:19 AM | 1:29 PM | 4:58 PM | 7:38 PM | 9:01 PM |
18-Mar | Tue | 5:53 AM | 7:20 AM | 1:29 PM | 4:57 PM | 7:37 PM | 9:00 PM |
19-Mar | Wed | 5:54 AM | 7:21 AM | 1:29 PM | 4:56 PM | 7:35 PM | 8:58 PM |
20-Mar | Thu | 5:55 AM | 7:21 AM | 1:28 PM | 4:55 PM | 7:34 PM | 8:56 PM |
21-Mar | Fri | 5:56 AM | 7:22 AM | 1:28 PM | 4:54 PM | 7:32 PM | 8:55 PM |
22-Mar | Sat | 5:57 AM | 7:23 AM | 1:28 PM | 4:53 PM | 7:31 PM | 8:53 PM |
23-Mar | Sun | 5:58 AM | 7:24 AM | 1:28 PM | 4:52 PM | 7:29 PM | 8:52 PM |
24-Mar | Mon | 5:59 AM | 7:25 AM | 1:27 PM | 4:51 PM | 7:28 PM | 8:50 PM |
25-Mar | Tue | 6:00 AM | 7:26 AM | 1:27 PM | 4:50 PM | 7:26 PM | 8:48 PM |
26-Mar | Wed | 6:01 AM | 7:27 AM | 1:27 PM | 4:49 PM | 7:25 PM | 8:47 PM |
27-Mar | Thurs | 6:02 AM | 7:28 AM | 1:26 PM | 4:48 PM | 7:23 PM | 8:45 PM |
28-Mar | Fri | 6:03 AM | 7:29 AM | 1:26 PM | 4:47 PM | 7:22 PM | 8:44 PM |
29-Mar | Sat | 6:04 AM | 7:30 AM | 1:26 PM | 4:46 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
30-Mar | Sun | 6:05 AM | 7:31 AM | 1:25 PM | 4:45 PM | 7:19 PM | 8:41 PM |
31-Mar | Mon | 6:06 AM | 7:32 AM | 1:25 PM | 4:44 PM | 7:17 PM | 8:39 PM |
Sehar & Iftar Time February / March 2025
Moon | Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01, Sat | 05:10 AM | 12:16 PM | 04:21 PM | 06:00 PM | 07:21 PM |
2 | 02, Sun | 05:09 AM | 12:15 PM | 04:22 PM | 06:01 PM | 07:22 PM |
3 | 03, Mon | 05:07 AM | 12:15 PM | 04:22 PM | 06:02 PM | 07:23 PM |
4 | 04, Tue | 05:06 AM | 12:15 PM | 04:23 PM | 06:03 PM | 07:24 PM |
5 | 05, Wed | 05:05 AM | 12:15 PM | 04:24 PM | 06:03 PM | 07:24 PM |
6 | 06, Thu | 05:04 AM | 12:14 PM | 04:24 PM | 06:04 PM | 07:25 PM |
7 | 07, Fri | 05:03 AM | 12:14 PM | 04:25 PM | 06:05 PM | 07:26 PM |
8 | 08, Sat | 05:02 AM | 12:14 PM | 04:25 PM | 06:05 PM | 07:26 PM |
9 | 09, Sun | 05:00 AM | 12:14 PM | 04:26 PM | 06:06 PM | 07:27 PM |
10 | 10, Mon | 04:59 AM | 12:14 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:28 PM |
11 | 11, Tue | 04:58 AM | 12:13 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:29 PM |
12 | 12, Wed | 04:57 AM | 12:13 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:29 PM |
13 | 13, Thu | 04:55 AM | 12:13 PM | 04:28 PM | 06:09 PM | 07:30 PM |
14 | 14, Fri | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:10 PM | 07:31 PM |
15 | 15, Sat | 04:53 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:10 PM | 07:31 PM |
16 | 16, Sun | 04:52 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:11 PM | 07:32 PM |
17 | 17, Mon | 04:50 AM | 12:12 PM | 04:30 PM | 06:12 PM | 07:33 PM |
18 | 18, Tue | 04:49 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:12 PM | 07:34 PM |
19 | 19, Wed | 04:48 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:13 PM | 07:34 PM |
20 | 20, Thu | 04:46 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:14 PM | 07:35 PM |
21 | 21, Fri | 04:45 AM | 12:10 PM | 04:32 PM | 06:14 PM | 07:36 PM |
22 | 22, Sat | 04:44 AM | 12:10 PM | 04:32 PM | 06:15 PM | 07:37 PM |
23 | 23, Sun | 04:42 AM | 12:10 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:37 PM |
24 | 24, Mon | 04:41 AM | 12:10 PM | 04:33 PM | 06:16 PM | 07:38 PM |
25 | 25, Tue | 04:40 AM | 12:09 PM | 04:33 PM | 06:17 PM | 07:39 PM |
26 | 26, Wed | 04:38 AM | 12:09 PM | 04:34 PM | 06:18 PM | 07:40 PM |
27 | 27, Thu | 04:37 AM | 12:09 PM | 04:34 PM | 06:18 PM | 07:40 PM |
28 | 28, Fri | 04:36 AM | 12:08 PM | 04:34 PM | 06:19 PM | 07:41 PM |
29 | 29, Sat | 04:34 AM | 12:08 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:42 PM |
Conclusion
Ramadan 2025 offers a profound opportunity for spiritual growth and communal unity. By understanding the significance of this holy month, adhering to its practices, and embracing its blessings, Muslims worldwide can enrich their faith and foster a deeper connection with Allah (SWT).
FAQs: Your Ramadan 2025 Questions Answered
Q: What defines Ramadan?
A: A holy month of fasting, prayer, and Quranic revelation, fostering self-discipline and empathy.
Q: Why fast during Ramadan?
